| Soquete da CPU | Soquete Intel LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (CPU Core i3 / i5 / i7 / i9) AMD AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU | |
| Dissipador de calor | ||
| Base tocada pela CPU | Cobre com tecnologia HDT | |
| Diâmetro do tubo de calor | 6mm | |
| Número do tubo de calor | 4 unidades | |
| Acabamento do tubo de calor | Cobre com banho de níquel | |
| Artesanato | Barbatana com zíper | |
| Dimensão (LxPxA) | 50x135x155mm | |
| Peso | 596g | |
| Peso incluído. Fã | 792g | |
| Fãs | ||
| Modelo de ventilador | MHP120 | |
| Dimensões (LxPxA) | 120x120x25mm | |
| Velocidade do ventilador | 600-2000RPM±200RPM | |
| Fluxo de ar | 82,48 CFM/143,53 m3/h (± 10%) | |
| Pressão do ar | 4,24 mmH2O±10% | |
| Ruído acústico | 34,5 dB(A) (Máx.) | |
| Tensão nominal | 12 V CC | |
| Corrente nominal | 0,23A | |
| Consumo de energia | 2,76 W ± 10% | |
| Tipo de rolamento | Rolamento hidrodinâmico HDB | |
| Comprimento do cabo | 200 milímetros | |
| Conector e controle | PWM de 4 pinos | |
| 1 x de R$300,62 sem juros | Total R$300,62 | |
| 2 x de R$162,54 | Total R$325,09 | |
| 3 x de R$109,95 | Total R$329,87 | |
| 4 x de R$83,69 | Total R$334,77 | |
| 5 x de R$67,82 | Total R$339,13 | |
| 6 x de R$57,19 | Total R$343,16 | |
| 7 x de R$49,48 | Total R$346,37 | |
| 8 x de R$43,86 | Total R$350,91 | |
| 9 x de R$39,47 | Total R$355,30 | |
| 10 x de R$35,81 | Total R$358,19 | |
| 11 x de R$32,96 | Total R$362,61 | |
| 12 x de R$30,59 | Total R$367,09 |
