| Soquete da CPU | Soquete Intel LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (CPU Core i3 / i5 / i7 / i9) AMD AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU | |
| Dissipador de calor | ||
| Base tocada pela CPU | Base de cobre com banho de níquel | |
| Diâmetro do tubo de calor | 6mm | |
| Número do tubo de calor | 6 unidades | |
| Acabamento do tubo de calor | Cobre com banho de níquel | |
| Artesanato | Refluxo | |
| Dimensão (LxPxA) | 85x135x160mm | |
| Peso | 926g | |
| Peso incluído. Fã | 1128g | |
| Fãs | ||
| Modelo de ventilador | NHP120 | |
| Dimensões (LxPxA) | 120x120x25mm | |
| Velocidade do ventilador | 600-2000RPM±200RPM | |
| Fluxo de ar | 82,48 CFM/143,53 m3/h (± 10%) | |
| Pressão do ar | 4,24 mmH2O±10% | |
| Ruído acústico | 34,5 dB(A) (Máx.) | |
| Tensão nominal | 12 V CC | |
| Corrente nominal | 0,28A | |
| Consumo de energia | 3,36 W ± 10% | |
| Tipo de rolamento | Rolamento Hidráulico | |
| Comprimento do cabo | 200 milímetros | |
| Conector e controle | PWM de 4 pinos | |
| 1 x de R$420,70 sem juros | Total R$420,70 | |
| 2 x de R$227,47 | Total R$454,94 | |
| 3 x de R$153,87 | Total R$461,63 | |
| 4 x de R$117,12 | Total R$468,49 | |
| 5 x de R$94,91 | Total R$474,59 | |
| 6 x de R$80,03 | Total R$480,23 | |
| 7 x de R$69,24 | Total R$484,73 | |
| 8 x de R$61,38 | Total R$491,08 | |
| 9 x de R$55,24 | Total R$497,23 | |
| 10 x de R$50,12 | Total R$501,26 | |
| 11 x de R$46,13 | Total R$507,45 | |
| 12 x de R$42,81 | Total R$513,72 |
