| Especificações | |
|---|---|
| Modelo | CS-TY1-R105-1L2WF |
| Câmera | |
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/3" |
| Velocidade do obturador | Obturador autoadaptável |
| Lente | 4 mm a F1.6; Ângulo de visão: 80° (horizontal), 43° (vertical), 90° (diagonal) |
| Montagem de lente | M12 |
| Dia e Noite | Filtro de corte infravermelho com interruptor automático |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | WDR digital |
| Compressão | |
| Compressão de vídeo | H.264/H.265 |
| Taxa de bits de vídeo | Taxa de bits adaptável. |
| Imagem | |
| Resolução Máxima | 1920 × 1080 |
| Taxa de quadros | Autoadaptável durante a transmissão em rede |
| Rede | |
| Alarme Inteligente | Detecção de movimento, detecção de forma humana, rastreamento de forma humana, detecção de ruído alto, modo de patrulha |
| Emparelhamento Wi-Fi | Emparelhamento AP |
| Protocolo | Protocolo proprietário de nuvem EZVIZ |
| Protocolo de interface | Protocolo proprietário de nuvem EZVIZ |
| Interface | |
| Armazenar | Slot para cartão Micro SD (máx. 512G) |
| Poder | Tipo C |
| Rede com fio | RJ45 X 1 (porta Ethernet autoadaptável de 10M/100M) |
| Wi-fi | |
| Padrão | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Faixa de frequência | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Largura de banda do canal | Suporta 20 MHz |
| Segurança | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Taxa de transmissão | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Potência de saída (EIRP) | 19 dBm |
| Ganho da antena | 1,9 dBi |
| Em geral | |
| Condições de operação | -10°C a 45°C (14°F a 113 °F), Umidade 95% ou menos (sem condensação) |
| Fonte de energia | CC 5 V/1 A |
| Consumo de energia | MÁX. 5W |
| Alcance IR | MÁX. 10 metros (32,81 pés) |
| Dimensões | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46” x 3,47” x 4,69”) |
| Dimensões da embalagem | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06” x 4,06” x 6,61”) |
| Peso bruto | 218g (0,48 lb) |
| Na caixa | |
| Na caixa | - Câmera |
| - Adaptador de energia | |
| - Cabo de alimentação | |
| - Modelo de broca | |
| - Placa de montagem | |
| - Kit de parafusos EZVIZ | |
| - Informações Regulatórias | |
| - Guia de início rápido | |
| Certificações | |
| Certificações | CE (EMC / LVD / RED / ROHS) / UKCA / REACH / SVHC / WEEE / UL |
| 1 x de R$285,43 sem juros | Total R$285,43 | |
| 2 x de R$154,33 | Total R$308,66 | |
| 3 x de R$104,40 | Total R$313,20 | |
| 4 x de R$79,46 | Total R$317,85 | |
| 5 x de R$64,39 | Total R$321,99 | |
| 6 x de R$54,30 | Total R$325,82 | |
| 7 x de R$46,98 | Total R$328,87 | |
| 8 x de R$41,64 | Total R$333,18 | |
| 9 x de R$37,48 | Total R$337,35 | |
| 10 x de R$34,00 | Total R$340,09 | |
| 11 x de R$31,29 | Total R$344,29 | |
| 12 x de R$29,04 | Total R$348,54 |
