| Especificações | |
|---|---|
| Modelo | CS-DL03 Pro |
| Especificação técnica | |
| Material do produto | Alumínio + Plástico |
| Dimensões | Painel frontal: 154 mm × 61 mm × 18 mm Painel traseiro: 155 mm × 76 mm × 33,5 mm |
| Comunicação | EZVIZ Conectar Wi-Fi 2.4G |
| Desbloqueio sem chave | Apoiar |
| Bluetooth key | Suporta até 50 acessos |
| Potência de trabalho | 4 pilhas alcalinas AA |
| Condição de trabalho | 25℃~55℃, umidade 10%~95% (sem condensação) |
| Função APLICATIVO | |
| Bloqueio automático | Apoiar |
| Verificação de status de bloqueio | Apoiar |
| Gerenciamento de usuários | Apoiar |
| Notificação de mensagem | Apoiar |
| Alerta de porta aberta | Apoiar |
| Modo de privacidade | Suporte (habilitar via EZVIZ APP) |
| Senha temporária | Apoiar |
| Desbloqueio remoto | Apoiar |
| Notificação em tempo real | Apoiar |
| EZVIZ Conectar | Apoiar |
| Alerta de bateria fraca | Apoiar |
| Função do painel frontal | |
| Desbloqueio de impressão digital | Apoiar |
| Desbloqueio de senha | Suporte (até 50 grupos, 6 a 10 dígitos) |
| Senha virtual | Apoiar |
| Desbloqueio de cartão de proximidade | Apoiar |
| Campainha elétrica | Apoiar |
| Alerta de bateria fraca | Apoiar |
| Alerta anti-adulteração | Apoiar |
| Alerta anti-teste | Suporte (insira 5 erros em 5 minutos, bloqueado por 3 minutos) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Conteúdo da embalagem | - Painel frontal (X1) |
| - Painel Traseiro (X1) | |
| - Kit de parafusos (X1) | |
| - Junta do Painel Traseiro (X1) | |
| - Suporte de montagem (para painel traseiro) (X1) | |
| - Caixa de fivela de porta (X1) | |
| - Junta da caixa de fivela da porta (X3) | |
| Bateria tamanho AA (X4) | |
| - Cartão de Proximidade (X2) | |
| - Modelo de furo (X1) | |
| - Informações Regulatórias (X1) | |
| - Guia de início rápido (X1) | |
| Certificações | |
| Certificações | CE (EMC / LVD / RED / RoHS) / REACH / SVHC / WEEE |
| 1 x de R$595,80 sem juros | Total R$595,80 | |
| 2 x de R$322,15 | Total R$644,30 | |
| 3 x de R$217,92 | Total R$653,77 | |
| 4 x de R$165,87 | Total R$663,48 | |
| 5 x de R$134,42 | Total R$672,12 | |
| 6 x de R$113,35 | Total R$680,11 | |
| 7 x de R$98,06 | Total R$686,48 | |
| 8 x de R$86,93 | Total R$695,48 | |
| 9 x de R$78,24 | Total R$704,18 | |
| 10 x de R$70,99 | Total R$709,90 | |
| 11 x de R$65,33 | Total R$718,65 | |
| 12 x de R$60,62 | Total R$727,53 |
