| Especificações | |
|---|---|
| Modelo | CS-DL05-R100-WBCP-GR(M)/CS-DL05-R200-WBCP-GR(M) |
| Material e especificação | |
| Material do painel | Liga de alumínio |
| Tamanho do painel | 360 × 67 × 27 mm |
| Cor | Cinza metálico |
| Tipo do corpo da fechadura | Corpo da fechadura de levantar |
| Cilindro de travamento | 5085 / 6068 |
| À prova de intempéries | IP65 (painel frontal) |
| Carregamento de emergência | Tipo C |
| Energia operacional | 8 pilhas alcalinas AA 1,5 V |
| Especificação técnica | |
| Método de destravamento | Impressão digital, senha, cartão de proximidade, chave mecânica, chave bluetooth via aplicativo EZVIZ, códigos temporários, destravamento remoto |
| Capacidade de usuários | 50 unid. |
| Capacidade de impressões digitais | 50 unid. |
| Capacidade de senhas | 50 unid. |
| Capacidade de cartões | 50 unid. |
| Métodos de transmissão | Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth |
| Códigos de acesso temporário | Permite |
| Códigos antiespionagem | Permite (até 20 dígitos) |
| Aviso de bateria fraca | Permite |
| Modo privado | Permite |
| Gerenciamento de usuários | Permite |
| Notificação em tempo real | Permite |
| Travamento antiteste | Permite |
| Alarme antiviolação | Permite. Erro inserido 5 vezes em 5 min, trava por 3 min. |
| Controle remoto | Permite |
| Trava de segurança para crianças | Permite |
| Controle por voz | Permitirá em breve (Google Assistente/Amazon Alexa) |
| Espessura de porta suportada | 30 a 110 mm |
| Temperatura de funcionamento | -25 °C a 70 °C |
| Umidade operacional | 10% a 95% |
| Conteúdo da embalagem | |
| Conteúdo da embalagem | - Fechadura inteligente com impressão digital DL05 |
| (painel frontal + painel posterior + modelo de furação) | |
| - Corpo da fechadura | |
| - Saco de parafusos padrão | |
| - Saco de parafusos do corpo da fechadura (2) | |
| - Saco de parafusos posicionadores | |
| - Parafuso de inversão (2) | |
| - Pilha tamanho AA (8) | |
| - Chave mecânica (2) | |
| - Barra quadrada | |
| - Cartão de proximidade (2) | |
| - Plugue de silicone (para o painel posterior) | |
| - Informações regulamentares | |
| - Guia de início rápido | |
| Certificações | |
| Certificações | CE (EMC / LVD / RED / ROHS) / REACH SVHC / WEEE / UKCA |
| 1 x de R$867,15 sem juros | Total R$867,15 | |
| 2 x de R$468,87 | Total R$937,74 | |
| 3 x de R$317,17 | Total R$951,52 | |
| 4 x de R$241,41 | Total R$965,66 | |
| 5 x de R$195,64 | Total R$978,23 | |
| 6 x de R$164,97 | Total R$989,85 | |
| 7 x de R$142,73 | Total R$999,13 | |
| 8 x de R$126,52 | Total R$1.012,22 | |
| 9 x de R$113,87 | Total R$1.024,88 | |
| 10 x de R$103,32 | Total R$1.033,21 | |
| 11 x de R$95,08 | Total R$1.045,96 | |
| 12 x de R$88,24 | Total R$1.058,88 |
