| Marca: | Cooler Master |
|---|---|
| Modelo: | MPW-6001-ACAAG-WO |
| Versão ATX: | ATX 12V V2.52 |
| PFC: | Ativo |
| Tensão de entrada: | 100-240V |
| Tipo: | Não modular |
| Potência: | 600W |
| Corrente de entrada: | 10-5A |
| Freqüência de entrada: | 47-63hz |
| Tamanho da ventoinha: | 120mm |
| Rolamento de ventoinha: | HDB |
| Eficiência: | ≥90% @ carga típica |
| Classificação 80 plus: | 80 PLUS Gold |
| Temperatura de operação: | 0-40 ° c |
| Power good signal: | 100 - 150 ms |
| Tempo de espera: | ≥15ms a 100% de carga |
| MTBF: | > 100.000 horas |
| Proteções: | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP |
| Regulatório: | CB, cTUVus, TUV, CE, Rohs2.0, FCC, CCC, BSMI, KC + KCC, BIS, EAC |
| Conectores: | 1 x ATX de 24 pinos 1 x EPS de 4 + 4 pinos 1 x EPS de 8 pinos 6 x SATA 3 x Periféricos de 4 pinos 4 x PCI-E 6 + 2 pinos |
| Dimensões: | 140 x 150 x 86 mm |
| 1 x de R$656,79 sem juros | Total R$656,79 | |
| 2 x de R$355,12 | Total R$710,25 | |
| 3 x de R$240,23 | Total R$720,70 | |
| 4 x de R$182,85 | Total R$731,40 | |
| 5 x de R$148,18 | Total R$740,92 | |
| 6 x de R$124,95 | Total R$749,73 | |
| 7 x de R$108,10 | Total R$756,75 | |
| 8 x de R$95,83 | Total R$766,67 | |
| 9 x de R$86,25 | Total R$776,26 | |
| 10 x de R$78,25 | Total R$782,57 | |
| 11 x de R$72,02 | Total R$792,22 | |
| 12 x de R$66,83 | Total R$802,01 |
