| Marca: | Cooler Master |
|---|---|
| Modelo: | MPE-6501-ACAAW-BR |
| Potência: | 650W |
| Versão ATX: | ATX 12V |
| PFC: | Ativo |
| Classificação: | 80 Plus White |
| Tensão de entrada: | 100-240V |
| Corrente de entrada: | 10-5A |
| Frequência de entrada: | 50-60Hz |
| Tamanho da ventoinha: | 120mm |
| Rolamento da ventoinha: | HDB |
| Velocidade da ventoinha: | 2400 RPM |
| Nível de ruído a 20%: | 12,82 dBA |
| Nível de ruído a 50%: | 20,4 dBA |
| Nível de ruído a 100%: | 41,2 dBA |
| Eficiência: | 80% |
| Temperatura de operação: | 40 ° c |
| Power good signal: | 100 - 500 ms |
| Tempo de espera: | > 14ms a 100% de carga total @ 230Vac |
| MTBF: | > 100.000 horas |
| Proteções: | OVP, OPP, OTP, SCP, UVP |
| Regulatório: | CB, TUV, cTUVus, CE, FCC, CCC, EAC, RCM, BSMI, KC |
| Conectores: | 1 x Conectores ATX de 24 pinos 1 x EPS 4+4 PIN Conector 1 x EPS 8 PIN Conector 6 x Conectores SATA 3 x Conectores periféricos de 4 pinos 4 x PCI-E 6+2 PIN Conector |
| Dimensões: | 140 x 150 x 86 mm |
| 1 x de R$580,85 sem juros | Total R$580,85 | |
| 2 x de R$314,06 | Total R$628,13 | |
| 3 x de R$212,45 | Total R$637,37 | |
| 4 x de R$161,70 | Total R$646,83 | |
| 5 x de R$131,05 | Total R$655,26 | |
| 6 x de R$110,50 | Total R$663,04 | |
| 7 x de R$95,60 | Total R$669,26 | |
| 8 x de R$84,75 | Total R$678,03 | |
| 9 x de R$76,27 | Total R$686,51 | |
| 10 x de R$69,20 | Total R$692,08 | |
| 11 x de R$63,69 | Total R$700,62 | |
| 12 x de R$59,10 | Total R$709,28 |
